5/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik
Typ 6525 / Artikelnr. 184567
Artikel- beschreibung
Typ 6525 besteht aus einem Vorsteuer-Flippermagnetventil Typ 6144 und einem Pneumatiksitzventil. Das Flipper-Wirksystem erlaubt das Schalten hoher Drücke bei geringer Leistungsaufnahme und mit kurzen Schaltzeiten. Alle Ventile sind standardmäßig mit Handnotbetätigung ausgerüstet.
- Zolltarifnummer
- 84812090
- Ursprungsland
- DE
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 6525 | |
Produktuntergruppe | Pneumatikventile | |
Ventilfunktion | H/Z - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 nach Arbeitsanschluss2, Arbeitsanschluss 4 nach Ausgang 5 geöffnet, Ausgang 3 gesc | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 5 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Drehhebel und Tastenknopf kombiniert | |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz | Ja | |
Vorsteuerung Pneumatikventil 1 | 6144 | |
Ventil-Ansteuerung Art | elektrisch | |
Rückstellart | Luftfeder + mechanische Feder | |
Vorsteuerung Nennweite (mm) | 0,6 | mm |
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend | PPS (Polyphenylensulfid) | |
Vorsteuerung Werkstoff umgebungsberührend | PPS (Polyphenylensulfid) | |
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Sitzventil | |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 4 | mm |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | PA (Polyamid) | |
Hauptventil Werkstoff umgebungsberührend | PA (Polyamid) | |
Hauptventil Dichtung Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Versorgungsanschluss Typ | Flansch | |
Flanschbild | FM14 | |
Arbeitsanschluss Position | am Pneumatikmodul | |
Spulengröße | 10 | mm |
Elektrische Leistungsaufnahme min. | 0,8 | W |
Elektrische Leistungsaufnahme max. | 0,8 | W |
Spule Beschaltung LED | Nein | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Polschutz | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant | Nein | |
Leistungsabsenkung integriert | Nein | |
Elektrischer Anschluss Art | Stecker - Rechteck Rastermaß 5,08 | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | nicht enthalten | |
Elektrischer Anschluss Position | Versorgungsseite | |
Elektrischer Anschluss Polarität | rechter Pin Pluspol | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP20 | |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Nein | |
Batteriespannung | Ja | |
Nenndruck min | 2,5 | bar |
Nenndruck max | 10 | bar |
Temperatur Umgebung min | -10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 55 | °C |
Temperatur Medium min | -10 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Befestigung Art | Metrische Schrauben | |
Befestigung Maße | M2 x 20 | |
Befestigung Werkstoff | Edelstahl | |
Schaltzeit öffnen max. | 15 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 20 | ms |
Anreihmaß 1 | 11 | mm |
QNn Wert (Gas) | 300 | l/min |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Gewicht | 0,027 | kg |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Interaktive Animation
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Flyer Best Practice Clever zu mehr Anlagensicherheit | 4 MB | DE / DE |