eCONTROL - Universalregler
Typ 8611 / Artikelnr. 177462
Artikelbeschreibung
Der Universalregler Typ 8611 ist durch seine kompakte Bauweise ideal für den Aufbau von kompakten Regelsystemen geeignet. Er ist kompatibel und getestet mit allen Bürkert Proportionalventilen und Sensoren und kann mit jedem nicht-Bürkert- Regelventil mit Normsignal (4-20 mA, 0-10 V oder PWM-Ausgang) kombiniert werden. Der Prozessregler mit PI-Verhalten ist mit zahlreichen Zusatzfunktionen ausgestattet. Über 3 Analogeingänge kann der Prozess-Istwert als Standardsignal (4-20mA / 0-10V), Widerstandssignal (PT100) oder Frequenzsignal eingelesen werden. Der Prozess-Sollwert kann über Strom- oder Spannung-Normsignal oder über die Tastatur vorgegeben werden. Speziell für Temperaturregelaufgaben besteht die Möglichkeit eine Kaskadenstruktur mit unterlagerter Durchflussregelung aufzubauen. Durch die Möglichkeit der Ansteuerung von Proportionalventilen und Prozessventilen können die vielfältigsten Regelungsaufgaben in der Fluidtechnik sowohl für flüssige als auch für gasförmige Medien realisiert werden.
- Zolltarifnummer
- 90328900
- Ursprungsland
- FR
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 8611 | |
Controller Art | Einkanal | |
Aufbau Gerät | Remote Wand | |
Displaytyp | Display | |
Schutzart Transmitter Front/Wandmontage (IP) | IP65 | |
Schutzart Transmitter Front/Wandmontage NEMA | NEMA 4X | |
Spannung / Nennspannung | 21,6 | V |
Spannung / Nennspannung | 26,4 | V |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Ja | |
Temperatur Umgebung min | 0 | °C |
Temperatur Umgebung max | 70 | °C |
Elektrischer Anschluss 1 Art | Stecker - M8 | |
Elektrischer Anschluss 1 Anzahl | 1 | ST |
Elektrischer Anschluss 2 Art | Stecker - M8 | |
Elektrischer Anschluss 2 Anzahl | 1 | ST |
Elektrischer Anschluss 3 Art | Stecker - M12 | |
Elektrischer Anschluss 3 Anzahl | 1 | ST |
Elektrischer Anschluss 1 Anzahl Kontakte | 4 | ST |
Elektrischer Anschluss 2 Anzahl Kontakte | 3 | ST |
Elektrischer Anschluss 3 Anzahl Kontakte | 8 | ST |
Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Elektrischer Anschluss 2 Werkstoff | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Dichtung Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Elektrischer Anschluss 3 Werkstoff | Zink-Druckguss, vernickelt | |
Eingang Typ analog Anzahl | 2 | ST |
Eingang 1 Typ analog Spannung | 0-10 | |
Eingang 1 Typ analog Strom | 4-20 | |
Eingang 2 Typ analog Spannung | 0-10 | |
Eingang 2 Typ analog Strom | 4-20 | |
Eingang Typ digital Anzahl | 1 | ST |
Ausgang Typ analog Anzahl | 1 | ST |
Ausgang 1 Typ analog Strom | 4-20 mA | |
Ausgang 1 Typ analog Spannung | 0-10 V | |
Ausgang Typ digital Anzahl | 3 | ST |
Ausgang 1 digital Typ | Transistor | |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss PNP | Nein | |
Ausgang 1 digital Transistor kontaktlos | 1,5 | A |
Ausgang 2 digital Typ | Transistor | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss PNP | Nein | |
Ausgang 2 digital Transistor kontaktlos | 1,5 | A |
Ausgang 3 digital Typ | Transistor | |
Ausgang 3 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 3 digital Transistor Anschluss PNP | Ja | |
Ausgang 3 digital Transistor Strom | 1,5 | A |
Elektronikgehäuse Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Elektronikgehäuse Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Deckel Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Frontfolie Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Frontfolie Werkstoff | Polyester | |
Dichtung Gehäuse/Deckel Werkstoff | Silikon | |
Schrauben Werkstoff | Edelstahl | |
Befestigungsteil Werkstoff | PVC (Polyvinylchlorid) | |
Parametrierung lokal | Ja | |
Parametrierung getrennt | Nein | |
Parametrierung fest eingestellt | Nein | |
Gewicht | 0,141000 | kg |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Kompakte Vielseitigkeit für universelle Regelaufgaben. | 182.1 kB | DE / DE |