Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler: Positioner SideControl
Typ 8791 / Artikelnr. 211522
Artikelbeschreibung
Der robuste und kompakte Stellungsregler ist zum Anbau an Schub- und Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 534-6 bzw. VDI/VDE 3845 konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer kann auch zur Regelung von Bürkert-Prozessregelventilen eingesetzt werden. Die Sollwertvorgabe für den digitalen elektropneumatischen Stellungsregler Positioner SideControl BASIC erfolgt über Stromnormsignale 4…20mA bzw. über AS-Interface als Option. Zusätzlich steht ein binärer Eingang und eine optionale analoge Rückmeldung zur Verfügung. Die Ventilöffnung wird qualitativ über ein mechanisches Anzeigeelement und der Gerätestatus über 3 farbige LEDs signalisiert. Alle Bedienelemente befinden sich im Gehäuseinnern. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch und direkt am Gerät werden folgende Funktionen per DIP-Schalter aktiviert: - Dichtschließschwelle - Wirkrichtungsumkehr des Sollwertsignals - Kennlinienwahl - Umschaltung Hand- / Automatikbetrieb. Zusätzliche Möglichkeiten zur Konfiguration und Parametrierung wie beispielsweise die Linearisierung der Betriebskennlinie durch eine frei programmierbare Korrekturkennline bestehen mittels Kommunikationssoftware. Das pneumatische Stellsystem kann gleichermaßen für einfach- und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch ein definiertes Sicherheitsverhalten beim Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie aus und besitzt einen sehr großen nutzbaren Luftleistungsbereich bei Versorgungsdrücken bis 7 bar.
- Zolltarifnummer
- 90268000
- Ursprungsland
- DE
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 8791 | |
Produktuntergruppe | Positioner / Prozessregler | |
Funktion | Positioner | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
Vorsteuerung Pneumatikventil 1 | 6144 | |
Pneumatische Funktion 1 doppeltwirkend | Ja | |
Pneumatische Funktion 1 einfachwirkend | Ja | |
Ventil Nennweite | 2,2 | mm |
QNn Wert (Gas) | 100 | l/min |
Temperatur Umgebung min | -10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 60 | °C |
Wegaufnehmer Art | intern rotativ | |
Wegaufnehmer Signal | Potentiometer | |
Stellsystem mit Booster-Funktion | Nein | |
Für Antriebsgröße 40mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 50mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 63mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 70mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 80mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 90mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 100mm | Nein | |
Für Antriebsgröße 125mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 130mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 175mm | Ja | |
Für Antriebsgröße 225mm | Ja | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Leitungsanschluss 3 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 3 vormontiert | Blindstopfen | |
Leitungsanschluss 3 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 3 Gewindebezeichnung | 1/4 | |
Elektrischer Anschluss Art | Schraubklemmen mit Kabeldurchführung | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Versorgungsspannung systemintern | Nein | |
Versorgungsspannung über BUS | Nein | |
Versorgungsspannung über Trennbarriere | Nein | |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Ja | |
Eingang 1 Typ analog Strom | 0/4-20 | |
Eingang 2 Typ digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Eingang 2 Typ digital Transistor Anschluss PNP | Ja | |
Ausgang 1 Typ analog Strom | 0/4-20 mA | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss NPN | Nein | |
Ausgang 2 digital Transistor Anschluss PNP | Nein | |
Bedienschnittstelle | DIP-Schalter | |
Montageart | NAMUR / IEC 534 - 6 / VDI/VDE 3845 | |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65/67 | |
Gewicht | 1,005000 | kg |
Zulassungstyp | CSA | |
Zulassungsart | Class 3221-82 Valve Actuators - USA, Class 3221-02 Valve Actuators - Canada |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Software
EU Konformitätserklärung
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Produktübersicht Prozess- und Regelventile | 3.4 MB | DE / DE |
![]() |
Robust, kompakt und leicht bedienbar. | 216.3 kB | DE / DE |