Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Sprechblasen
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 6223 - Vanne proportionnelle 2/2 voies à commande assistée pour gros débits

    Description du Type

    L'électrovanne type 6223 peut être utilisée pour des régulations de liquides importantes. La faible hystérésis, la haute reproductibilité et une bonne réponse garantie un bon positionnement. L'électrovanne est étanche à la fermeture. La bobine enfichable est aisément remplaçable.

    • Electrovanne de régulation pour liquides
    • Faibe hystérésis et haute répétabilité
    • Contrôle à l'aide d'un signal PWM
    • Electrovanne assistée et fermeture étanche

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Type 6223 data sheet | proportional valve with control electronics 1,1 MB EN / EU
    DTS Typ 6223 Datenblatt | Proportionalventil mit Ansteuerelektronik 1,1 MB DE / DE
    DTS 数据表 | 6223 型 | 适用于大流量的伺服控制式两通比 9,2 MB ZH / CN
    DTS 資料表 | 6223 型 | 適用於大流量的伺服控制式兩通比例閥 9,2 MB ZH / HK

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505,8 kB FR / FR
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB FR / FR
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16ATEX 1046 X, v1.0 1,5 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1,9 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB FR / FR
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | HazLoc, Zone 1/21 and Class I, II, III Div 2 Listing 1,9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v.1.0 1,5 MB EN / EU
    MAN Supplement Type 8605 2836 2861 2863 2865 2871 2873 2875 6024 6223 | PWM frequencies 69,3 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 6223 | Proportional valve with control electronics 241,3 kB EN,FR,DE,ES / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v1.0 1,4 MB DE / DE
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505,9 kB DE / DE
    MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,3 MB JA / JP
    MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,4 MB KO / KR
    MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
    MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40,1 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD ProdCert|Ex Cert EAC TP TC 012/2011 EX 7,8 MB RU