Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Sprechblasen
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8020 - Débitmètre à insertion à ailette pour mesure continue

    Product Image Type 8020

    Les représentations picturales des produits peuvent différer de la réalité.
    Veuillez tenir compte des caractéristiques et des fiches techniques !

    Description du Type

    Le débitmètre à ailette est conçu pour être utilisé dans des liquides neutres et faiblement agressifs, à faible teneur en matières solides. Le système de raccords conçu par Bürkert garantit une installation facile de l’appareil dans les canalisations de DN 20 à DN 400. Le débitmètre génère un signal de fréquence d’impulsions proportionnel à la vitesse d’écoulement, qui peut être traité par un transmetteur/contrôleur Bürkert.

    • Intégration économique dans les systèmes de tuyauterie sans tuyau supplémentaire
    • Variante à impulsion de fréquence à 3 fils pour connexion directe à un API (PNP et NPN)
    • Connexion simple aux analyseurs Bürkert en variante séparée

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Type 8020 fiche technique | Débitmètre Insertion à ailette 766,6 kB FR / FR
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 506,6 kB FR / FR
    DTS Type S020 fiche technique |Raccord Insertion pour les mesures de débit ou d'analyse 1,7 MB FR / FR
    DTS Type 8020 data sheet | Insertion flowmeter for continuous flow measurement 770,4 kB EN / EU
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 500,2 kB EN / EU
    DTS Type S020 data sheet | Insertion fitting for flow or analytical measurement 1,7 MB EN / EU
    DTS Typ 8020 Datenblatt | Insertion-Durchflussmessgerät mit Flügelrad 767,7 kB DE / DE
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 502,5 kB DE / DE
    DTS Typ S020 Datenblatt | Insertion-Fitting für Durchfluss-/Analysemessungen 1,7 MB DE / DE
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo S020 | Racor Insertion para medicionesde caudal o analíticas 3,3 MB ES / ES
    DTS Tipo 8020 | FICHA DE DADOS | Medidor de vazão de pá rotativaInsertion 1,8 MB PT / BR
    DTS Tipo 8020 | FICHA TÉCNICA | Caudalímetro Insertion con hélice para una medición continua 1,8 MB ES / ES

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type S020 | Raccord à insertion 1,4 MB FR / FR
    MAN Supplément Type 8020 | Utilisation du converter 8023, remplacement de joint 94 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8020 | Capteur de débit à Insertion à ailette 371,6 kB FR / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 | Use with converter 8023, replacementinstructions of sensor gasket 94 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8020 | Insertion flow sensor with paddle-wheel 365,6 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S020 | Insertion fitting 1,3 MB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S020 | Insertion Fitting 1,4 MB DE / DE
    MAN Zustazanleitung Typ 8020 | Anschluss des Konverters 8023, wechseln des Finger-O-Rings 94,2 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ S020 | ねじ接続の挿入 1,5 MB JA / JP
    MAN 타입 S020 | 사용 설명서 | 삽입형 피팅 1,4 MB KO / KR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8020 | Insertion-Durchflusssensor mit Flügelrad 375,5 kB DE / EU
    MAN Driftsinstruktion Typ S020 |Insertionsskruvförband 1,9 MB SV / SE
    MAN Manual de instrucciones Tipo 8020 | Caudalímetro con hélice 990,3 kB ES / ES

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD MDec|Food 8020-xxxx-PDFF/PDAA version 232,7 kB ML
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,8 kB EN,FR,DE