Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Sprechblasen
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8030 - Débitmètre Inline pour mesure continue

    Product Image Type 8030

    Les représentations picturales des produits peuvent différer de la réalité.
    Veuillez tenir compte des caractéristiques et des fiches techniques !

    Description du Type

    Le débitmètre à ailette est conçu pour être utilisé dans des liquides neutres et faiblement agressifs, à faible teneur en matières solides. Le débitmètre type 8030/8030-HT se compose d’un raccord-capteur compact (type S030/S030-HT) et d’un transmetteur (Type SE30/SE30-HT) qui peuvent être connectés rapidement et facilement à l’aide d’une fermeture à baïonnette. Le débitmètre à ailette type 8030/8030-HT de Bürkert est conçu pour être utilisé dans des liquides neutres et faiblement agressifs, à faible teneur en matières solides. L’appareil se compose d’un raccord-capteur compact Inline (type S030/S030-HT) et d’un transmetteur (type SE30/SE30-HT). L’assemblage est rapide et simple grâce à un système d’installation et de fermeture à baïonnette. La technologie Bürkert « Inline Quarter-Turn » garantit un fonctionnement sans fuite. Le système de raccord-capteur conçu par Bürkert garantit une installation facile des appareils dans toutes les canalisations de DN 06 à DN 65. L’appareil génère un signal de fréquence proportionnel à la vitesse d’écoulement, qui peut être traité par un transmetteur/contrôleur Bürkert.

    • Intégration économique dans les systèmes de tuyaux
    • Variante à impulsion de fréquence à 3 fils pour connexion directe à un API (PNP et NPN)
    • Connexion simple aux analyseurs Bürkert en variante séparée
    • Variante-HT disponible pour haute température et pression (max. 125 °C/max. 40 bar)

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 506,6 kB FR / FR
    DTS Type 8030 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette 822,7 kB FR / FR
    DTS Type S030 fiche technique |Raccord-capteur Inline à ailette pour la mesure de débit 1,3 MB FR / FR
    DTS Type SE30 fiche technique | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1,4 MB FR / FR
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 500,2 kB EN / EU
    DTS Type 8030 data sheet | Inline paddle wheel flowmeter 818,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,3 MB EN / EU
    DTS Type SE30 data sheet | Inline flowmeter for hazardous area [US units] 1,4 MB EN / EU
    DTS Tipo 8035 hoja de datos | Caudalímetro Inline o dosificadorde aletas 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 502,5 kB DE / DE
    DTS Typ 8030 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 827,2 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,3 MB DE / DE
    DTS Typ SE30 Datenblatt | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereich 1,4 MB DE / DE
    DTS Tipo SE30 Medidor de vazão Inline com ro 1,8 MB PT / BR
    DTS Tipo SE30+S077 Caudalímetro con ruedas ovalad 1,8 MB ES / ES

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505,8 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030- SE30 | Débitmètre Innline à ailette 1,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030HT | Débitmètre Inline à ailette, liquides hautes températ. 1023 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402,2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type SE30EX | Transmetteur de débit ATEX 266,2 kB FR / FR
    MAN Supplément ATEX Type SE30EX | débitmètre à effet Hall 516,2 kB FR / FR
    MAN Supplément Type 8020 & 8030 |Low power, effet Hall, version pulse avec alim. 5-15VDC 39,9 kB FR / FR
    MAN Supplément Type 8030 SE30 | Utilisation du convertisseur type 8023 25,8 kB FR / FR
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030 - SE30 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030HT | Inline flowmeter for high temp. liquids 1015,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291,1 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions type SE30EX | ATEX flow transmitter 264,2 kB EN / EU
    MAN Supplement ATEX Type SE30EX | Hall effect flowmeter 500,6 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 & 8030 |Low power Hall effect pulse with 5-15VDC power supply 40 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8030 SE30 | Use with the converter type 8023 25,6 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 - SE30 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030HT | Inline-Durchflussmesser für hohe Temperaturen 1019,6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434,6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ SE30EX | ATEX-Durchflusstransmitter 271 kB DE / DE
    MAN Ergänzungsanleitung ATEX Typ SE30EX | Hall-Effekt-Durchflussmesser 516,5 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8020 & 8030 | Low Power, Hall effekt, Puls- mit 5-15VDC-Versorg.-Spng 40 kB DE / DE
    MAN Zusatzblat Typ 8030 SE30 | Anschluss des Konverters Typ 8023 25,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505,9 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 976,4 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Manual de usuario Tipo 8030 | Sensor de flujo de rueda de aletas Inline 378,3 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo 8030 | Sensor de flujo de rueda de aletas Inline 396,8 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo SE30 | paramedición de caudal 458,2 kB ES / ES

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 136,1 kB ML
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 PVDF version 234 kB EN,FR
    ABD MDec|Food SST with PVDF paddle wheel 128,3 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 39,9 kB EN,FR,DE

    Plaquettes et catalogues

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MISC Flyer Best Practice - Reliable process technology for intelligent evaporators 1,4 MB EN / EU