Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Sprechblasen
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8032 - Débitmètre / Détecteur de seuil à ailette

    Description du Type

    L’appareil à ailette Type 8032 est spécialement conçu pour les liquides neutres ou légèrement agressifs, exempts de particules solides. L’appareil est proposé en tant que débitmètre ou détecteur à seuils. L’appareil se compose d’un raccord-capteur Inline compact (Type S030) avec ailette intégrée et d’un transmetteur avec affichage (Type SE32). L’assemblage est rapide et simple grâce à un système de montage et verrouillage à baïonnette. La technologie Bürkert « Inline quart-de-tour » est une construction garantissant un fonctionnement sans fuite. Le raccord-capteur conçu par Bürkert facilite le montage de l’appareil sur toutes les canalisations de dimension DN 06…DN 65. L’appareil est disponible avec des sorties de commutation librement configurables (transistor ou relais) ou avec une sortie valeur de process 4…20 mA. Les sorties de commutation permettent de commuter une électrovanne ou d’établir une boucle de régulation tout ou rien, au sein d’un système de surveillance. Les seuils de commutation peuvent être ajustés à l’aide des 3 touches du clavier.

    • Indication, surveillance, transmission et régulation tout ou rien en seul appareil
    • Sorties sélectionnables (transistor ou relais)
    • Étalonnage automatique par Teach-In
    • Sortie valeur de process : 4…20 mA
    • Détecteur à seuils de débit

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Type 8032 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette/transmetteur de débit 822,5 kB FR / FR
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 816,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,3 MB EN / EU
    DTS Type 8032 data sheet | Inline paddle-wheel flow transmitter/threshold detector 1,1 MB EN / EU
    DTS 数据表 | 8032 型 / SE32 | 管道式涡轮流量计 10 MB DE / CN
    DTS Tipo 8035 hoja de datos | Caudalímetro Inline o dosificadorde aletas 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 1 MB DE / DE
    DTS Typ 8032 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflusstransmitter/-Schwellendetektor 800,3 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,3 MB DE / DE
    DTS 資料表 | 8032 型/SE32 | 管道式渦輪流量計 10 MB ZH / HK

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Manuel d'utilisation Type 8032 | Débitmètre Inline à ailette / Transmetteur de débit 2,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402,2 kB FR / FR
    MAN Operating Instructions Type 8032 | Inline flowmeter with paddle-wheel / Flow transmitter 2,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291,1 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8032 SE32 | Remote flow controller 2,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8032 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad / Durchflusstransm. 2,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434,6 kB DE / DE
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Manual de usuario Tipo 8032 | Caudalímetro de rueda de aletas Inline 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Type 8032/SE32 | 유량계/유량 트랜스미터/유량 스위치 | 사용 설명서 1,9 MB KO / KR

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 136,1 kB ML
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 PVDF version 234 kB EN,FR
    ABD MDec|Food SST with PVDF paddle wheel 128,3 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35 kB EN,FR,DE